Nr. | Naam | Wed1 | Wed2 | Wed3 | Wed4 | Eindtotaal |
1 | Engel & Hedy Lever | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Willem Minkman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rob Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Henk Bluijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jeff de Vos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Yvonne Damhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Makreelroken 2023
- Hits: 655