Nr. | Naam | Wed1 | Wed2 | Wed3 | Wed4 | Wed5 | Wed6 | Wed7 | Wed8 | Totaal | Aftrtrek | Eindtotaal |
1 | Gerrie Driehuizen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
2 | Rob Wind | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
3 | Johan Bosman | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
4 | Henk van Nieuwburg | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
5 | Rudy van de Meij de Bie | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
6 | Evert Bosman | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
7 | Peer van Warmerdam | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Noordzee 2023
- Hits: 223