Nr. | Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Tot. | Aftr. | Eindtotaal |
1 | Simon Blom | 50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
2 | Tony van Rooij | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
3 | Rob Wind | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
4 | Peer Warmerdam | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
5 | Eric Heijne | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Piercompetitie 2023
- Hits: 210